全球主要央行利率   
央行名称 官方利率名称 最新 涨跌幅 日期 下次议息时间
美国联邦储备委员会 联邦基金利率 0%-0.25% 0.00% 2010-06-23 2010-08-10
欧洲中央银行 再融资利率 1.00% 0.00% 2010-06-10 2010-07-08
日本中央银行 隔夜拆款利率 0.10% 0.00% 2010-06-15 2010-08-10
英国中央银行 回购利率 0.50% 0.00% 2010-06-10 2010-07-08
澳大利亚联邦储备银行 澳洲官方利率 4.5% 0.00% 2010-06-01 2010-07-06
加拿大中央银行 隔夜拆款利率 0.50% +0.25% 2010-06-01 2010-07-20
瑞士中央银行 Libor目标利率 0.25% 0.00% 2010-03-11 2010-06-17
友情提示:本页面由世华提供,仅供参考,据此投资风险自负。